Replay stats are not readyOpening duels, sites and operator picks appear once every round of the match is read.
Elevate
#46 in the r6tv Team Rating0:2BO3 series
FURIA
#11 in the r6tv Team RatingWinner winner
Watch 2D replay Watch VODThis match's replays haven't been read yet, so there's no CSV to download. Free with sign-in

Series MVP
HerdsZ81%75%52%
K–D32–10 (+22) 3.20
Entry6–2
KPR1.52
1vX0/1
Map veto
Match video
Open on YouTubeThis video plays only on YouTube
Elevate vs FURIA
Maps
Map 1, Elevate pickBank3–7
46 min
BansR1
R4
R7
R10
BansR1
R4
R7
R10
Map 2, FURIA pickChalet4–7
26 min
BansR1
R4
R7
R10
BansR1
R4
R7
R10
Series stats
Team comparison
| Elevate 7 | Rounds won | FURIA 14 |
|---|---|---|
| Elevate 3 | Attack rounds | FURIA 8 |
| Elevate 4 | Defence rounds | FURIA 6 |
| Elevate 7 | Opening kills | FURIA 14 |
| Elevate 62 | Kills | FURIA 87 |
| Elevate 61 | Headshot % | FURIA 60 |
| Elevate 0 | Clutches | FURIA 0 |
| Elevate 1 | Plants | FURIA 3 |
How rounds were won
Kills 7Time 0Objective 0
Kills 10Time 0Objective 4
Elevate players
Lost 0–2| # | Player | EPS | K–D | Entry | KOST | KPR | HS% | SRV | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | 20–14 (+6) 1.43 | 3–0 | 76% | 0.95 | 63% | 33% | 0/2 | |
| 2 | 82 | 13–18 (−5) 0.72 | 2–3 | 43% | 0.62 | 69% | 14% | 0/1 | |
| 3 | 80 | 11–16 (−5) 0.69 | 1–3 | 53% | 0.52 | 64% | 24% | 0/7 | |
| 4 | 76 | 10–18 (−8) 0.56 | 0–3 | 57% | 0.48 | 40% | 14% | 0/2 | |
| 5 | 60 | 8–21 (−13) 0.38 | 1–5 | 38% | 0.38 | 62% | 0% | 0/2 |
FURIA players
Won 2–0| # | Player | EPS | K–D | Entry | KOST | KPR | HS% | SRV | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 | 32–10 (+22) 3.20 | 6–2 | 81% | 1.52 | 75% | 52% | 0/1 | |
| 2 | 112 | 18–16 (+2) 1.13 | 4–1 | 72% | 0.86 | 44% | 24% | 0/1 | |
| 3 | 108 | 18–13 (+5) 1.38 | 2–3 | 62% | 0.86 | 61% | 38% | 0/2 | |
| 4 | 106 | 14–8 (+6) 1.75 | 1–0 | 72% | 0.67 | 42% | 62% | 0/2 | |
| 5 | 65 | 5–15 (−10) 0.33 | 1–1 | 53% | 0.24 | 60% | 29% | 0/1 |
Source: Ubisoft
Before the match
Elevate form
Form beforeLL
Loss
FURIA form
Form beforeHead to head
First meeting in the library.
Map pool
Tier 1, last 10 series per team, 6 months| Map | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ban | Win | Win | Ban | |
| 0% | —No data | Bank | 0–10 won, 1 lost, 1 map, fewer than 3 maps, picked in 100% of series with veto | 0% |
| 0% | 0–10 won, 1 lost, 1 map, fewer than 3 maps, picked in 50% of series with veto | Border | —No data | 0% |
| 0% | 0–20 won, 2 lost, 2 maps, fewer than 3 maps | Lair | 1–01 won, 0 lost, 1 map, fewer than 3 maps | 0% |
| 0% | —No data | Clubhouse | —No data | 0% |
| 50% | 0–10 won, 1 lost, 1 map, fewer than 3 maps, picked in 50% of series with veto | Chalet | 1–01 won, 0 lost, 1 map, fewer than 3 maps | 0% |
| 0% | —No data | Consulate | —No data | 100% |
| 100% | —No data | Kafe Dostoyevsky | —No data | 0% |
| 50% | —No data | NightHaven Labs | —No data | 100% |
| 100% | —No data | Fortress | —No data | 100% |
Ban: share of the team's series with veto. Grey: fewer than 3 maps.